SKU: 3707
نطاق السعر: من د.ع32.000 خلال د.ع66.000
نطاق السعر: من د.ع29.760 خلال د.ع61.380
في المخزن
أضافة للمفضلة 3الوزن | 3 جرام |
---|---|
الأبعاد | 15 × 25 × 32 سنتيميتر |
brand | LIQUI MOLY |
condition | New |
Manufacturer part number | 447K0104 |
EAN number | 4059191242054 |
litters | 10L, 5L |
LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 is a fully synthetic engine oil produced by LIQUI MOLY, a well-known German manufacturer of automotive lubricants and additives. This particular engine oil is designed to meet the specific requirements of certain European car manufacturers, particularly those who use Volkswagen (VW) and Audi (Audi) specifications. It is also suitable for other vehicles that require a lubricant meeting the same specifications.
Here are some key features and details about LIQUI MOLY Top Tec 4200 3707 Engine Oil:
It’s important to note that before using this oil in your vehicle, you should always refer to your car’s owner’s manual to ensure that it meets the manufacturer’s specifications. Using an engine oil that doesn’t meet your car’s requirements could lead to performance issues or void your warranty.
Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | S5 | 2010-2020 | 4.2 | ||||||||||||||||
Audi | S6 | 2010-2011 | 5.2 | ||||||||||||||||
Bentley | Brooklands | 2010 | 6.8 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | 2010 | 6 | ||||||||||||||||
Bentley | Continental | 2020 | 6 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 1 | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 3 | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010-2011 | 4.8 | ||||||||||||||||
BMW | 5 | 2010 | 4.8 | ||||||||||||||||
BMW | 6 | 2010 | 4.8 | ||||||||||||||||
BMW | X6 | 2010-2011 | 4.4 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS-V | 2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Cadillac | CTS | 2010 | 3.6 | ||||||||||||||||
Cadillac | DTS | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Cadillac | Escalade | 2010-2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Cadillac | SRX | 2010 | 2.8 | ||||||||||||||||
Cadillac | STS | 2010 | 4.6 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Colorado | 2010-2020 | 2.9 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2010-2020 | 6.2 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Corvette | 2020 | 6.2 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011-2020 | 3 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Chevrolet | Express | 2010 | 5.3 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Avenger | 2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Dodge | Caliber | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2010 | 5.7 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Dodge | Challenger | 2011 | 6.4 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2010 | 6.1 | ||||||||||||||||
Dodge | Charger | 2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Ford | Crown | 2010 | 4.6 | ||||||||||||||||
Ford | Edge | 2020 | 2 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Ford | Escape | 2010-2020 | 3 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2010 | 4 | ||||||||||||||||
Ford | Explorer | 2011-2020 | 3.5 | ||||||||||||||||
Ford | Fiesta | 2020 | 1.6 | ||||||||||||||||
Ford | Flex | 2010-2020 | 3.5 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2010 | 4 | ||||||||||||||||
Ford | Mustang | 2011 | 5 | ||||||||||||||||
Ford | Transit | 2020 | 2 | ||||||||||||||||
Honda | Accord | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010-2011 | 1.8 | ||||||||||||||||
Honda | Civic | 2010 | 1.8 | ||||||||||||||||
Honda | CR-Z | 2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Honda | Element | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Honda | Fit | 2010-2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Hyundai | Accent | 2020 | 1.6 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Santa | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2010 | 3.3 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Sonata | 2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2010-2020 | 2.4 | ||||||||||||||||
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | 2 | ||||||||||||||||
Hyundai | Veracruz | 2010-2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Infiniti | EX | 2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | FX | 2010-2011 | 5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2009-2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2010 | 4.5 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2011 | 5.6 | ||||||||||||||||
Infiniti | M | 2020 | 3.7 | ||||||||||||||||
Kia | Forte | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
KIA | Soul | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Kia | Sportage | 2011 | 2.4 | ||||||||||||||||
Lamborghini | Gallardo | 2010 | 5.2 | ||||||||||||||||
Lexus | LS | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKS | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKT | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKX | 2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Lincoln | MKZ | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Lincoln | Town | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Maybach | Landaulet | 2011 | 6 | ||||||||||||||||
Mazda | CX-7 | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda2 | 2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda3 | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | 2010 | 2.3 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda5 | 2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2010-2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2010 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | Mazda6 | 2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Mazda | MX-5 | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mazda | RX-8 | 2010-2011 | 1.3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2010-2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | C-Class | 2011 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2010-2011 | 6 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2010 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CL-Class | 2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | CLS-Class | 2010 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | 2010-2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | E-Class | 2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | G-Class | 2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GL-Class | 2010-2011 | 4.6 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | GLK-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | M-Class | 2010 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | R-Class | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | 2011 | 5.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SL-Class | 2011 | 6.2 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Mercedes-Benz | SLK-Class | 2010 | 5.4 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Eclipse | 2010 | 3.8 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Endeavor | 2010-2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Lancer | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Mitsubishi | Outlander | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009-2011 | 3.7 | ||||||||||||||||
Nissan | 370Z | 2009 | 3.7 | ||||||||||||||||
Nissan | Altima | 2020 | 2.5 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2009 | 4 | ||||||||||||||||
Nissan | Pathfinder | 2010 | 4 | ||||||||||||||||
Nissan | Sentra | 2010-2020 | 2 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2011 | 1.6 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2010-2020 | 1.8 | ||||||||||||||||
Nissan | Versa | 2020 | 1.6 | ||||||||||||||||
Nissan | Xterra | 2010-2011 | 4 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | 2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Porsche | 911 | 2011 | 3.8 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Ghost | 2011 | 6.6 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce | Phantom | 2011 | 6.7 | ||||||||||||||||
Toyota | 4Runner | 2011 | 4 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 1.8 | ||||||||||||||||
Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Toyota | FJ | 2010-2011 | 4 | ||||||||||||||||
Toyota | Highlander | 2011 | 2.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Land | 2010-2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Matrix | 2011 | 1.8 | ||||||||||||||||
Toyota | RAV4 | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2010 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Sienna | 2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Venza | 2010-2011 | 3.5 | ||||||||||||||||
Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | CC | 2010-2011 | 3.6 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Golf | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | GTI | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2010-2011 | 2.5 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2010 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Jetta | 2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Tiguan | 2010-2011 | 2 | ||||||||||||||||
Volkswagen | Touareg | 2010 | 3 | ||||||||||||||||
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 | ||||||||||||||||
Volvo | S80 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | V70 | 2010 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | 3 | ||||||||||||||||
Volvo | XC60 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC70 | 2020 | 3.2 | ||||||||||||||||
Volvo | XC90 | 2010 | 4.4 | ||||||||||||||||
تحديث |
تقييم | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر | د.ع32 | د.ع27.45 | د.ع23.65 | د.ع3.75 | د.ع5.73 | د.ع53.68 |
brand | LIQUI MOLY | ELF | FEBI | MANN | MOJE | BOSCH |
condition | New | New | New | New | New | New |
litters | 10L5L | 10L1L5L | - | 0.35L | 0.44L | - |
enovathemes –
I love this brand, but you have issues with logistics
enovathemes –
Trusted seller, good value, but did not receive the item yet (3 weeks)
enovathemes –
I\’m using this on the Seat Ibiza 1.2tsi engine and it\’s more smooth and quiet, but it costs
enovathemes –
Other well known brands give smoke , consumption , noise ….after several experiences tried Liquimoly and all problems were gone. Best brand ever. Using on my bikes too.
enovathemes –
Not original oil
enovathemes –
Great product! Got all in time!